CKL系列(空冷)
型 号 | CKL 3750A-V | CKL 5500A-V | CKL 7500A-V | CKL11000A-V | CKL15000A-V | CKL18000A-V | |||
性能 | 冷却能力 ※1 | kW | 12.0 | 20.0 | 25.0 | 37.2 | 48.0 | 57.0 | |
使用环境温度范围 | ℃ | 5 ~ 43 | |||||||
使用温度范围(水温) | ℃ | 10 ~ 30 | |||||||
冷水使用压力范围 | MPa | 0.1 ~ 0.5 | 0.28 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.17 ~ 0.40 | 0.08 ~ 0.30 | |||
控制精度 ※4 | ℃ | ± 1.0 以下 | |||||||
使用流量范围 | L/min | 20 ~ 70 | 68 ~ 120 | 70 ~ 150 | 160 ~ 265 | 215 ~ 300 | |||
电气特性 | 电 源 ※2 | V | 三相 380 ± 10% 50Hz | ||||||
消耗电力 ※1 | kW | 5.0 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 19.0 | 22.6 | ||
电 流 ※1 | A | 9.2 | 15.0 | 21.5 | 23.9 | 33.2 | 40.0 | ||
电源容量 ※3 | kVA | 8.2 | 13.0 | 18.1 | 20.0 | 27.1 | 33.0 | ||
断路器容量 | A | 30 | 50 | 63 | 75 | ||||
运转控制方式 | 热气旁通控制+冷冻机 ON-OFF 控制 | ||||||||
装置明细 | 冷冻式 构造 | 全封闭涡旋式 | |||||||
压缩机 | 输出 | kW | 3.0 | 6.5 | 9.16 | 10.2 | 13.5 | 9.16 × 2 | |
冷凝器 | 散热片细管型强制空冷式 | ||||||||
构造 | 板式热交换器 | ||||||||
材质 | SUS 316(硬钎焊 :Cu) | ||||||||
构造 | 多级浸水式 | ||||||||
输出 | kW | 0.635 | 1.46 | 2.66 | |||||
水槽实际容量 | L | 约 95 | 约 115 | 约 140 | 约 220 | ||||
冷 媒 | R-407C | R-410A | |||||||
外形尺寸(长× 宽× 高) | mm | 905 × 805 × 1665 | 990 × 855 × 1810 | 800 × 1340 × 1650 | 916 × 1602 × 2020 | 916 × 1602 × 2117 | |||
产品重量(干燥重量) | kg | 235 | 285 | 330 | 475 | 480 | 560 |
冷水温度 20℃、环境温度 32℃、水泵流量最大下运转时。冷却能力为显示能力的 95%以上。
确保电源电压的相间平衡在 ±3%以内。
规格范围内最大运转电流时。
额定条件时的负荷80%稳定时。负荷低时冷冻用压缩机进行 ON-OFF 控制运转。